Αποτελέσματα στα 10 χιλ του Βαλλιάνειου Αγώνα Δρόμου

Ανακοινώθηκαν και επίσημα από την Οργανωτική Επιτροπή τα αποτελέσματα στα 10 χιλ του Βαλλιάνειου Αγώνα Δρόμου που έγινε χθες στο Αργοστόλι.

ΒΑΛΛΙΑΝΕΙΟΣ 2023 10km
Rank By Gen. By Cat. Cat. Gender BIB Name Club CP FINISH
1 1 1 35-49 Male 225 ΣΠΥΡΟΣ ΣΚΑΦΙΔΑΣ 0:18:38 0:37:18
2 2 2 35-49 Male 74 ΒΑΣΙΛΗΣ ΛΑΣΚΑΡΗΣ 0:19:14 0:39:07
3 3 3 35-49 Male 193 ΠΑΝΑΓΗΣ ΧΑΛΔΑΣ 0:20:01 0:40:26
4 1 1 19-34 Female 104 ΣΤΕΦΑΝΙΑ ΜΠΕΝΑΚΗ ΓΑΣ ΗΡΑΚΛΗΣ ΘΗΒΑΣ 0:20:03 0:40:26
5 4 4 35-49 Male 170 ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΑΛΚΙΔΗΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ 0:20:25 0:42:01
6 5 2 19-34 Male 155 ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΤΖΩΡΤΖΑΤΟΣ 0:20:27 0:42:36
7 6 5 35-49 Male 181 ΦΩΚΑΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ 0:22:02 0:44:27
8 7 6 35-49 Male 3 ΣΠΥΡΟΣ ΑΔΗΛΙΝΗΣ 0:21:48 0:44:27
9 8 3 19-34 Male 159 ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΟΥΛΑΤΟΣ 0:21:52 0:45:00
10 9 1 50-60 Male 205 ΤΑΣΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΤΟΣ 0:22:23 0:45:09
11 10 4 19-34 Male 21 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΠΑΔΑΤΟΣ 0:22:08 0:45:25
12 11 1 <18 Male 198 ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΣ 0:22:19 0:45:34
13 12 2 50-60 Male 71 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΛΑΜΠΙΡΗΣ ΣΔΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 0:22:29 0:45:40
14 13 3 50-60 Male 216 ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΤΕΛΕΟΣ 0:22:21 0:46:00
15 14 5 19-34 Male 55 ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΡΛΗΣ 0:22:41 0:46:04
16 15 1 >61 Male 188 ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΛΟΓΗΡΑΤΟΣ 0:22:45 0:46:18
17 16 4 50-60 Male 88 ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΜΕΣΣΑΡΗΣ 0:22:54 0:46:24
18 17 7 35-49 Male 138 ΝΙΚΟΣ ΠΡΕΝΤΑΝΟΣ Θ 0:23:20 0:47:09
19 18 8 35-49 Male 26 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΒΟΥΤΣΙΝΑΣ 0:23:09 0:47:38
20 19 9 35-49 Male 69 ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΚΡΗΤΙΚΟΣ ALTERNATIVE RUNNING TEAM 0:23:44 0:47:42
21 20 10 35-49 Male 195 ΜΑΡΙΝΟΣ ΒΑΡΔΑΛΑΜΑΤΟΣ 0:23:26 0:48:01
22 2 11 35-49 Female 53 ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΚΑΡΑΜΠΕΤΣΟΥ 0:23:29 0:48:02
23 21 12 35-49 Male 199 ΑΝΤΩΝΑΤΟΣ ΚΩΣΤΗΣ 0:24:08 0:48:31
24 22 6 19-34 Male 59 ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΚΟΜΠΟΘΕΚΡΑΣ 0:24:16 0:48:33
25 23 13 35-49 Male 17 ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΒΑΛΛΑΤΟΣ ALTERNATIVE RUNNING TEAM 0:23:57 0:48:47
26 24 14 35-49 Male 51 ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΣ ΚΑΠΠΑΤΟΣ 0:24:12 0:49:30
27 25 2 <18 Male 145 ΑΓΓΕΛΟΣ ΣΙΑΜΑΝΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ 0:22:52 0:49:32
28 26 15 35-49 Male 56 ΝΙΚΟΣ ΚΑΡΟΥΣΟΣ 0:24:36 0:50:12
29 3 3 <18 Female 215 ΕΡΙΕΤΤΑ ΓΑΛΑΤΗ 0:24:44 0:50:21
30 27 4 <18 Male 228 ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΜΠΑΛΟΥ 0:25:31 0:50:25
31 28 7 19-34 Male 173 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΙΟΝΗΣ 0:24:10 0:50:54
32 29 5 <18 Male 223 ΠΑΝΑΓΗΣ ΠΑΝΤΕΛΑΤΟΣ 0:23:54 0:51:08
33 30 6 <18 Male 128 ΘΑΝΑΣΗΣ ΠΑΠΠΑΣ 0:24:44 0:51:12
34 4 16 35-49 Female 37 ΓΕΡΑΣΙΜΟΥΛΑ ΔΕΡΕ 0:24:41 0:51:19
35 5 7 <18 Female 227 ΑΝΔΡΙΑΝΝΑ ΜΠΑΤΙΣΤΑΤΟΥ 0:25:45 0:51:24
36 31 17 35-49 Male 124 ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΑΤΟΣ 0:25:54 0:51:47
37 6 8 <18 Female 197 ΝΟΡΑ ΓΚΟΥΡΤΗ 0:24:56 0:51:47
38 32 8 19-34 Male 81 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΑΛΙΑΓΡΟΣ 0:25:00 0:52:20
39 33 18 35-49 Male 203 ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΕΛΙΣΑΡΑΤΟΣ 0:25:39 0:52:35
40 34 9 <18 Male 97 ΚΟΣΜΑΣ ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΣ 0:26:40 0:53:10
41 35 19 35-49 Male 186 ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΕΤΑΞΑΣ 0:25:27 0:53:16
42 36 20 35-49 Male 185 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΗΤΡΟΣ 0:24:14 0:53:25
43 7 21 35-49 Female 194 ΜΑΡΙΑ ΚΑΠΑΤΣΩΡΗ 0:25:47 0:53:27
44 37 5 50-60 Male 91 ΣΠΥΡΟΣ ΜΕΤΑΞΑΣ 0:25:41 0:53:51
45 38 9 19-34 Male 48 ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΚΑΜΠΑΝΟΣ 0:26:13 0:53:55
46 39 10 19-34 Male 114 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΤΑΛΑΣ 0:25:56 0:54:03
47 40 22 35-49 Male 76 ΦΩΤΗΣ ΛΕΥΚΑΔΙΤΗΣ 0:26:07 0:54:06
48 41 6 50-60 Male 33 ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΠΕΤΡΑΤΟΣ 0:26:04 0:54:10
49 8 23 35-49 Female 62 ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΟΥΝΑΔΗ ALTERNATIVE RUNNING TEAM 0:26:41 0:54:19
50 42 24 35-49 Male 96 ΛΑΜΠΡΟΣ ΜΟΝΤΕΣΑΝΤΟΣ 0:26:07 0:54:20
51 43 25 35-49 Male 208 ΑΝΤΡΕΑΣ ΡΕΦΑΝΙΔΗΣ 0:28:00 0:54:26
52 44 10 <18 Male 158 ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΤΟΤΟΛΟΣ 0:25:50 0:54:46
53 45 11 <18 Male 139 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΡΕΝΤΑΝΟΣ 0:26:26 0:54:52
54 46 26 35-49 Male 27 ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ 0:27:24 0:54:59
55 47 27 35-49 Male 221 ΓΙΩΡΓΟΣ ΦΩΚΑΣ 0:27:13 0:55:00
56 48 28 35-49 Male 70 ΑΓΓΕΛΟΣ ΛΑΛΗΣ ALTERNATIVE RUNNING TEAM 0:28:17 0:55:29
57 9 29 35-49 Female 60 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΑΤΟΥ 0:27:00 0:55:37
58 49 30 35-49 Male 250 ΚΩΣΤΗΣ ΠΑΝΑΓΑΤΟΣ 0:27:17 0:55:50
59 10 11 19-34 Female 23 ΙΩΑΝΝΑ ΒΛΑΝΤΗ 0:26:26 0:55:59
60 50 31 35-49 Male 168 ΑΝΔΡΕΑΣ ΦΡΑΓΚΙΣΚΑΤΟΣ 0:26:29 0:56:02
61 11 12 19-34 Female 152 ΑΓΑΘΗ ΣΤΑΜΑΤΗ 0:28:10 0:56:10
62 51 13 19-34 Male 226 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΡΟΥΜΠΗΣ 0:30:18 0:56:14
63 52 14 19-34 Male 78 ΠΑΝΑΓΗΣ ΛΟΥΚΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΗΣ ΛΟΥΚΑΚΗΣ 0:28:25 0:56:40
64 53 15 19-34 Male 118 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΝΤΑΖΑΤΟΣ 0:28:27 0:56:43
65 54 12 <18 Male 7 ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΡΗΤΙΚΟΣ 0:29:58 0:57:06
66 55 32 35-49 Male 117 ΠΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ALTERNATIVE RUNNING TEAM 0:27:20 0:57:24
67 12 16 19-34 Female 171 ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΧΑΡΑΚΙΑΝΑΚΗ 0:28:23 0:57:54
68 56 13 <18 Male 22 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΒΙΤΩΡΑΤΟΣ 0:30:28 0:58:18
69 13 33 35-49 Female 182 ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΣΑΜΩΛΗ 0:28:15 0:58:41
70 57 2 >61 Male 196 ΣΤΕΛΙΟΣ ΠΑΥΛΑΤΟΣ 0:29:23 0:58:48
71 14 14 <18 Female 141 ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΡΕΝΤΑΝΟΥ 0:28:06 0:59:00
72 58 34 35-49 Male 150 ΠΑΝΑΓΗΣ ΣΤΑΘΑΤΟΣ 0:27:40 0:59:16
73 59 15 <18 Male 94 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΝΕΤΟΣ 0:26:57 0:59:38
74 15 17 19-34 Female 126 ΕΛΕΝΗ ΠΑΠΑΡΟΥΠΑ 0:30:46 0:59:49
75 60 16 <18 Male 229 ΑΓΓΕΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 0:30:17 0:59:59
76 61 35 35-49 Male 43 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΖΑΦΕΙΡΗΣ 0:29:05 1:00:02
77 16 18 19-34 Female 164 ΙΡΙΣ ΑΘΗΝΑ ΤΣΕΛΕΝΤΗ ΤΟ ΚΛΑΜΠ ΤΩΝ 6:00 0:29:05 1:00:10
78 62 7 50-60 Male 192 ΠΑΝΑΓΗΣ ΓΑΡΜΠΗΣ 0:29:45 1:00:30
79 17 17 <18 Female 146 ΜΑΡΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑ ΣΚΙΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Γ.Σ ΑΚΡΙΤΑΣ2016 0:29:10 1:00:33
80 63 19 19-34 Male 44 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΖΩΧΙΟΣ ΣΔΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 0:29:05 1:00:40
81 64 36 35-49 Male 111 ΛΑΜΠΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 0:29:28 1:00:45
82 18 20 19-34 Female 112 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΝΙΚΟΛΟΒΙΕΝΝΗ 0:30:50 1:02:27
83 65 3 >61 Male 57 ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΕΚΑΤΟΣ 0:30:48 1:02:31
84 19 37 35-49 Female 148 ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΣΟΥΛΤΗ 0:31:01 1:02:37
85 20 18 <18 Female 160 ΣΜΑΡΑΓΔΑ ΜΑΡΚΑΝΤΩΝΑΚΗ 0:30:16 1:02:45
86 66 19 <18 Male 30 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΜΗΛΑΤΑ 0:30:06 1:02:48
87 67 38 35-49 Male 120 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΑΡΚΑΝΤΩΝΑΚΗΣ 0:30:16 1:02:52
88 68 20 <18 Male 10 ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΑΝΤΥΠΑΣ 2ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ 0:31:59 1:04:04
89 69 21 <18 Male 113 ΟΡΕΣΤΗΣ ΝΟΥΡΕΝΤΙΝΙ 0:30:14 1:04:08
90 70 22 <18 Male 89 ΣΠΥΡΟΣ ΜΕΣΣΑΡΗΣ 0:30:16 1:04:11
91 71 8 50-60 Male 109 ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΝΕΟΦΥΤΟΣ 0:30:44 1:04:29
92 21 21 19-34 Female 85 ΚΡΙΣΤΕΛ ΜΑΤΣΟΛΛΙ 0:32:45 1:04:36
93 72 39 35-49 Male 82 ΙΩΑΝΝΗΣ ΦΙΛΙΠΠΑΤΟΣ 0:30:01 1:04:56
94 73 40 35-49 Male 66 ΣΠΥΡΟΣ ΚΟΥΣΤΟΥΜΠΑΡΔΗΣ _ 0:34:22 1:04:56
95 22 22 19-34 Female 165 ΜΑΡΙΑΛΕΝΑ ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗ 0:33:38 1:05:12
96 23 41 35-49 Female 1 PEIHSUAN HSU 0:32:08 1:05:12
97 74 23 19-34 Male 179 ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΑΡΤΕΡΗΣ 0:32:43 1:05:12
98 75 24 19-34 Male 12 ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΑΝΤΩΝΑΤΟΣ GODSCAMP MUAYTHAI 0:32:16 1:05:12
99 24 25 19-34 Female 86 ΑΡΤΕΜΙΣ ΜΑΥΡΙΑΚΑ 0:33:36 1:05:13
100 76 26 19-34 Male 28 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΚΕΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΚΕΛΟΣ 0:29:35 1:05:25
101 77 42 35-49 Male 200 ΚΩΣΤΑΣ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ 0:32:15 1:05:36
102 25 27 19-34 Female 187 ΤΑΤΑ ΑΝΤΡΙΑΝΝΑ 0:31:33 1:05:58
103 78 43 35-49 Male 67 ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΑΒΑΣ ALTERNATIVE RUNNING TEAM 0:32:18 1:06:13
104 79 23 <18 Male 237 ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΤΑΤΑΣ 0:34:17 1:06:31
105 80 24 <18 Male 224 ΑΡΗΣ ΚΑΛΙΒΩΚΑΣ 0:31:55 1:06:43
106 81 44 35-49 Male 202 ΣΠΥΡΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΤΟΣ 0:31:46 1:07:19
107 26 28 19-34 Female 201 ΕΦΗ ΣΤΥΛΙΑΝΕΣΗ 0:31:49 1:07:21
108 82 29 19-34 Male 65 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΡΤΕΣΗΣ 0:32:47 1:07:25
109 27 25 <18 Female 90 ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΑ ΜΕΤΑΞΑ ΓΕΚ 0:31:38 1:07:34
110 83 26 <18 Male 240 ΣΠΥΡΟΣ ΑΛΙΒΙΖΑΝΟΣ 0:33:18 1:07:35
111 84 27 <18 Male 241 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΖΑΝΗΣ 0:33:08 1:07:35
112 28 9 50-60 Female 9 ΑΝΤΩΝΙΑ ΑΝΤΥΠΑ 0:33:02 1:07:39
113 85 28 <18 Male 242 ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΑΤΟΣ 0:33:16 1:07:39
114 29 30 19-34 Female 211 ΘΕΟΔΟΥΛΑ ΣΩΦΡΟΝΙΔΟΥ 0:32:21 1:07:40
115 86 29 <18 Male 8 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝΟΥΣΑΚΗΣ 0:32:01 1:08:05
116 30 31 19-34 Female 19 ΒΑΡΒΑΡΑ ΒΑΣΙΛΑΤΟΥ 0:33:22 1:09:19
117 31 30 <18 Female 98 ΕΡΙΚΑ ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΥ 0:33:01 1:09:20
118 87 10 50-60 Male 169 ΣΠΥΡΟΣ ΧΑΛΙΩΤΗΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ 0:33:11 1:09:24
119 32 45 35-49 Female 232 ΧΑΡΙΤΙΝΗ ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΥ 0:32:59 1:09:29
120 33 32 19-34 Female 163 ΒΑΪΑ ΤΣΑΛΚΙΤΖΗ 0:32:52 1:09:55
121 88 33 19-34 Male 116 ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΑΓΟΥΛΑΤΟΣ 0:32:12 1:10:11
122 89 11 50-60 Male 190 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΕΡΡΑΣ 0:36:22 1:10:32
123 90 12 50-60 Male 68 ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΚΟΥΤΡΗΣ 0:34:47 1:10:38
124 91 46 35-49 Male 64 ΣΠΥΡΑΓΓΕΛΟΣ ΚΟΥΡΗΣ 0:34:56 1:10:38
125 92 13 50-60 Male 50 ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΚΑΠΠΑΤΟΣ 0:34:55 1:10:41
126 93 34 19-34 Male 110 ΦΩΤΗΣ ΝΕΟΦΥΤΟΣ 0:34:14 1:11:02
127 34 31 <18 Female 230 ΤΑΤΑ ΠΕΤΡΙΝΑ 0:33:34 1:11:07
128 94 35 19-34 Male 231 ΝΙΚΟΣ ΛΕΣΑΙ 0:33:30 1:11:07
129 95 47 35-49 Male 174 ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΒΙΤΣΗΣ ALTERNATIVE RUNNING TEAM 0:35:11 1:11:22
130 35 32 <18 Female 248 ΘΕΟΔΩΡΑ ΚΑΜΗΛΑΤΑ 0:32:02 1:11:29
131 96 33 <18 Male 207 ΘΩΜΑΣ ΙΣΜΑΗΛΟΣ 0:32:19 1:11:34
132 97 34 <18 Male 238 ΔΗΜΟΣΠΘΕΝΗΣ ΚΟΥΛΟΥΜΠΗΣ 0:34:14 1:11:37
133 98 36 19-34 Male 77 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΛΕΥΚΙΔΗΣ 0:34:26 1:11:55
134 99 14 50-60 Male 144 ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΣΕΡΡΑΣ 0:34:20 1:12:06
135 36 48 35-49 Female 175 ΕΛΕΝΗ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΑΤΟΥ ALTERNATIVE RUNNING TEAM 0:33:59 1:12:13
136 37 15 50-60 Female 75 ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΧΑΛΔΑ 0:34:37 1:12:13
137 100 49 35-49 Male 15 ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΒΑΓΓΕΛΑΤΟΣ 0:34:14 1:12:28
138 101 50 35-49 Male 177 ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 0:35:26 1:12:41
139 102 37 19-34 Male 108 ΑΓΓΕΛΟΣ ΝΑΤΣΙΟΣ 0:32:56 1:12:52
140 103 35 <18 Male 191 ΣΤΑΥΡΟΣ ΣΤΑΘΑΤΟΣ 0:34:33 1:12:54
141 104 36 <18 Male 214 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΛΚΟΥΤΑΣ 0:34:42 1:12:59
142 38 51 35-49 Female 129 ΑΡΓΥΡΩ ΠΕΤΡΑΤΟΥ 0:34:37 1:13:11
143 105 38 19-34 Male 14 ΠΑΥΛΟΣ ΣΚΛΑΒΟΣ 0:35:34 1:13:22
144 39 39 19-34 Female 47 ΠΑΥΛΙΝΑ ΣΤΑΜΑΤΗ 0:35:36 1:13:22
145 40 16 50-60 Female 123 ΙΩΑΝΝΑ ΠΑΠΑΛΕΞΑΤΟΥ 0:34:42 1:13:33
146 41 52 35-49 Female 99 ΜΑΙΡΗ ΜΟΥΛΙΝΟΥ 0:34:37 1:14:41
147 106 53 35-49 Male 140 ΧΑΡΗΣ ΠΡΕΝΤΑΝΟΣ 0:36:35 1:15:42
148 107 40 19-34 Male 11 ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΤΟΣ 0:35:57 1:15:44
149 42 41 19-34 Female 20 ΜΑΡΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ 0:36:16 1:16:01
150 108 54 35-49 Male 178 ΚΑΡΑΒΙΑΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ 0:35:24 1:17:07
151 43 4 >61 Female 93 ΣΟΦΙΑ ΜΙΖΗΚΑΚΗ 0:37:06 1:17:16
152 44 42 19-34 Female 239 ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΖΟΥΜΠΑ 0:35:31 1:17:21
153 109 43 19-34 Male 143 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΣΑΡΒΑΝΙΔΗΣ _ 0:34:52 1:19:03
154 110 44 19-34 Male 84 ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΤΚΟΣ 0:34:29 1:19:16
155 111 5 >61 Male 13 ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ 0:34:24 1:19:16
156 45 45 19-34 Female 4 ΙΩΑΝΝΑ ΑΛΕΞΑΚΗ 0:30:27 1:19:21
157 112 55 35-49 Male 133 ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΠΛΑΧΟΥΡΑΣ 0:34:52 1:19:24
158 46 46 19-34 Female 121 ΞΕΝΗ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ 0:35:21 1:19:35
159 47 47 19-34 Female 157 ΜΙΡΑΝΤΑ ΤΖΩΡΤΖΗ 0:35:21 1:19:36
160 113 37 <18 Male 233 ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΠΛΑΧΟΥΛΟΣ 0:35:00 1:19:36
161 114 38 <18 Male 2 ΟΡΕΣΤΗΣ ΛΕΥΚΑΔΙΤΗΣ 0:35:16 1:20:34
162 115 39 <18 Male 176 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΒΕΙΖΑΙ 0:36:25 1:21:09
163 116 40 <18 Male 209 ΠΑΝΑΓΗΣ ΤΖΩΡΤΖΑΤΟΣ 0:37:47 1:21:10
164 117 6 >61 Male 18 ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΒΑΣΙΛΑΤΟΣ AKOUATIK DIVING 0:38:56 1:21:37
165 48 56 35-49 Female 83 ΜΑΡΙΑ ΜΑΣΤΑΓΚΑ 0:39:31 1:21:48
166 49 17 50-60 Female 180 ΜΑΡΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ 0:38:30 1:22:23
167 50 48 19-34 Female 38 ΘΕΟΔΩΡΑ ΔΙΑΜΑΝΤΗ 0:39:12 1:24:30
168 51 41 <18 Female 249 ΕΥΓΕΝΙΑ ΤΖΩΡΤΖΑΤΟΥ 0:56:42 1:25:27
169 52 42 <18 Female 184 ΜΑΡΙΤΙΝΑ ΚΟΥΛΟΥΜΠΗ 0:40:28 1:25:56
170 53 43 <18 Female 183 ΜΑΡΙΑ ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ 0:40:25 1:25:57
171 54 49 19-34 Female 212 ΕΛΕΝΗ ΚΙΤΣΙΟΥ 0:41:30 1:25:57
172 118 44 <18 Male 31 ΜΙΧΑΛΗΣ ΒΑΓΓΕΛΑΤΟΣ 0:42:04 1:25:57
173 55 50 19-34 Female 222 ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΚΑΠΑΤΣΩΡΗ 0:39:53 1:26:46
174 56 45 <18 Female 161 ΩΩ ΜΑΡΚΑΝΤΩΝΑΚΗ 0:39:53 1:26:53
175 57 57 35-49 Female 5 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΟΚΛΑ 0:39:53 1:27:03
176 58 58 35-49 Female 6 ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΟΠΠΟΓΙΑΝΝΑΤΟΥ 0:39:52 1:27:03
177 59 51 19-34 Female 236 ΠΑΥΛΙΝΑ ΔΕΣΚΟΒΑ 0:42:25 1:28:14
178 60 59 35-49 Female 156 ΜΑΡΙΑ-ΑΝΤΖΕΛΑ ΤΖΩΡΤΖΑΤΟΥ 0:42:25 1:28:15
179 61 46 <18 Female 234 ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ ΠΛΑΧΟΥΛΟΥ 0:42:25 1:28:16
180 119 47 <18 Male 235 ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΥΡΟΥΚΛΗΣ 0:42:03 1:29:24
181 62 60 35-49 Female 220 ΑΡΤΕΜΙΣ ΤΑΣΠΑΡΙΝΑΤΟΥ 0:37:46 1:29:55
182 120 48 <18 Male 16 ΛΕΑΝΔΡΟΣ ΓΕΩΡΓΗΛΑΣ 0:46:38 1:30:29
183 121 18 50-60 Male 151 ΠΑΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΗΛΑΣ 0:46:35 1:30:30
184 122 19 50-60 Male 40 ΙΒΟΝ ΒΑΛΣΕΡ 0:46:35 1:30:31
185 63 52 19-34 Female 52 ΑΝΔΡΙΑΝΑ ΚΑΡΑΜΠΑΤΣΑΚΗ 0:45:11 1:30:58
186 64 61 35-49 Female 172 ΖΩΗ ΧΑΡΤΟΥΛΙΑΡΗ 0:46:40 1:32:35
187 65 53 19-34 Female 103 ΑΝΤΡΙΑΝΑ ΜΠΕΓΚΟΛΛΑΡΙ 0:42:09 1:32:49
188 66 54 19-34 Female 39 ΜΕΤΑΞΙΑ ΔΙΑΜΑΝΤΗ 0:46:07 1:33:00
189 67 55 19-34 Female 54 ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΑΡΑΦΙΛΗ 0:46:07 1:33:03
190 123 49 <18 Male 206 ΣΠΥΡΟΣ ΙΣΜΑΗΛΟΣ 0:42:02 1:34:22
191 68 62 35-49 Female 243 ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΥ 0:49:16 1:34:30
192 69 63 35-49 Female 119 ΣΟΦΙΑ ΠΑΝΤΕΛΑΤΟΥ ALTERNATIVE RUNNING TEAM 0:47:33 1:34:30
193 124 64 35-49 Male 137 ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΠΟΛΛΑΤΟΣ 0:46:52 1:35:02
194 70 65 35-49 Female 217 ΣΜΑΡΑΓΔΑ ΚΡΗΤΙΚΟΥ 0:47:13 1:35:07
195 71 66 35-49 Female 218 ΣΤΑΜΑΤΙΑ ΚΟΥΤΣΙΜΑΝΗ 0:42:28 1:35:54
196 72 56 19-34 Female 246 ΓΕΩΡΓΙΑ ΝΤΡΑΧΙΑ 0:46:07 1:36:47
197 73 57 19-34 Female 245 ΕΛΕΝΗ ΜΙΖΑΜΙΔΟΥ 0:46:07 1:36:47
198 74 58 19-34 Female 29 ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΓΚΟΛΤΣΙΟΥ 0:46:52 1:37:45
199 125 50 <18 Male 204 ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ 0:46:52 1:43:15
200 75 20 50-60 Female 149 ΚΑΪΣΑ ΣΟΦΙΑ ΣΔΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 0:51:31 1:43:17
201 126 51 <18 Male 72 ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΛΑΣΚΑΡΑΤΟΣ 0:46:52 1:43:26
202 76 21 50-60 Female 58 ΓΙΟΥΛΑ ΙΟΥΛΙΑ ΚΛΕΦΤΟΣΠΥΡΟΥ 0:44:12
203 77 67 35-49 Female 87 ΣΟΦΙΑ ΜΕΛΕΤΗ 0:47:05
204 78 59 19-34 Female 247 ΦΡΕΙΔΕΡΙΚΗ ΣΙΑΛΔΑ 0:51:27
205 79 68 35-49 Female 73 ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΛΑΣΚΑΡΑΤΟΥ 0:51:34

Related Posts

LEAVE A COMMENT

Make sure you enter the(*) required information where indicated. HTML code is not allowed