Εντυπωσιακή άνοδος για την Γυμναστική Εταιρία Κεφαλονιάς στην αξιολόγηση του 2023, για πρώτη φορά ανάμεσα στα 50 πρώτα σωματεία της Ελλάδας σύμφωνα με τον ΣΕΓΑΣ

Σπουδαία είναι τα νέα για τον στίβο της Κεφαλονιάς μετά την ανακοίνωση της αξιολόγησης του 2023 από τον ΣΕΓΑΣ. Για πρώτη φορά στην ιστορία της η Γυμναστική Εταιρεία Κεφαλληνίας κατετάγη στην 48η θέση, σημειώνοντας άνοδο 57 ολόκληρων θέσεων σε σχέση με το 2022.
Στην αξιολόγηση συμπεριλήφθηκαν 345 σωματεία της δύναμης του ΣΕΓΑΣ και η τελική κατάταξη προέκυψε από τη βαθμολογία που συγκέντρωσαν στα Διασυλλογικά και στα Πανελλήνια πρωταθλήματα. Η ΓΕΚ κατάφερε να συγκεντρώσει 2.285 βαθμούς, επίδοση που την τοποθετεί στην πρώτη θέση από τα σωματεία της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων. Η μεγάλη αυτή διάκριση για την ΓΕΚ αποτελεί επιβράβευση της πολύπλευρης προσπάθειας που γίνεται στον σύλλογο τα τελευταία χρόνια. Το Δ.Σ της ΓΕΚ θα ήθελε να συγχαρεί όλους τους αθλητές, τις αθλήτριες και τους προπονητές τους για αυτή τη μεγάλη επιτυχία καθώς και να ευχαριστήσει όλους όσους στηρίζουν το έργο μας.

Γυμναστική Εταιρία Κεφαλονιάς

ΑΝΕΠΙΣΗΜΗ   ΑΡΧΙΚΗ  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ – ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΤΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ 2023
ΚΑΤΑΤΑΞΗ A.M. ΣΕΓΑΣ ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ (+ 12 ΑΔΑ       + ΕΑΡΙΝΟΙ) ΒΑΘΜΟΙ Α/Γ ΒΑΘΜΟΙ Κ23 ΒΑΘΜΟΙ Κ20 ΒΑΘΜΟΙ Κ18 ΒΑΘΜΟΙ Κ16 ΒΑΘΜΟΙ ΑΝΩΜΑΛΟΣ ΒΑΘΜΟΙ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
1 326 ΑΓΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 1.143,00 1.771,14 84,00 950,17 171,25 1.690,58 113,00 1.830,95 128,25 1.996,49 208,00 2.902,37 659,79 749,32 11.891,02
2 1011 ΓΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ 1.480,83 2.294,62 300,75 3.401,93 136,00 1.342,59 112,00 1.814,75 105,00 1.634,56 96,30 1.343,74 0,00 11.832,19
3 1418 ΣΑ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 1.082,75 1.677,78 63,00 712,62 85,00 839,12 178,00 2.884,15 160,75 2.502,43 66,00 920,94 888,34 1.008,89 10.545,93
4 191 Ο.Φ.Η. 1.279,75 1.983,04 116,00 1.312,13 78,00 770,02 106,00 1.717,53 121,00 1.883,63 56,00 781,41 123,88 140,69 8.588,44
5 1262 ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 913,33 1.415,25 197,00 2.228,37 132,00 1.303,10 104,00 1.685,12 90,00 1.401,05 24,00 334,89 87,13 98,95 8.466,73
6 1640 ΓΣ ΣΕΡΡΕΣ 93 855,25 1.325,25 64,25 726,76 109,25 1.078,52 90,00 1.458,28 75,00 1.167,54 112,00 1.562,81 0,00 7.319,17
7 2132 ΑΣΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 1.160,08 1.797,60 254,00 2.873,12 73,00 720,66 43,00 696,73 39,00 607,12 28,00 390,70 71,00 80,63 7.166,57
8 1799 ΓΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ 703,50 1.090,11 91,00 1.029,35 98,00 967,46 125,00 2.025,39 38,00 591,55 53,25 743,03 623,06 707,61 7.154,49
9 2044 ΑΠΣ ΠΥΓΜΗ ΕΥΟΣΜΟΥ 716,25 1.109,87 100,25 1.133,98 149,75 1.478,33 54,00 874,97 54,00 840,63 52,00 725,59 64,00 72,68 6.236,05
10 2265 ΝΓΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ 1908 942,00 1.459,68 109,00 1.232,95 74,00 730,53 77,00 1.247,64 40,00 622,69 51,00 711,64 189,59 215,32 6.220,44
11 2090 ΑΟ ΚΑΛΛΙΣΤΟΣ 818,75 1.268,69 84,50 955,82 96,50 952,65 48,50 785,85 56,50 879,55 68,00 948,85 57,91 65,77 5.857,18
12 312 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 667,50 1.034,32 143,00 1.617,54 58,00 572,58 64,00 1.037,00 34,00 529,28 50,00 697,69 95,56 108,53 5.596,94
13 1047 ΓΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 588,75 912,30 118,50 1.340,41 63,50 626,87 54,50 883,07 58,00 902,90 25,00 348,84 488,49 554,78 5.569,17
14 1765 ΑΕ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ ΑΜΕΙΝΙΑΣ ΠΑΛΛΗΝΕΥΣ 765,00 1.185,41 122,00 1.380,00 67,00 661,42 57,00 923,58 6,00 93,40 56,30 785,59 198,33 225,24 5.254,65
15 2001 ΑΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ 581,75 901,45 124,00 1.402,63 116,25 1.147,62 25,00 405,08 35,00 544,85 40,00 558,15 0,00 4.959,77
16 4 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣ 687,00 1.064,54 40,50 458,12 32,00 315,90 54,00 874,97 72,50 1.128,62 63,00 879,08 201,00 228,28 4.949,51
17 1178 ΟΦΚΑ ΣΕΡΡΕΣ 651,00 1.008,76 27,00 305,41 63,00 621,94 62,00 1.004,59 94,00 1.463,32 38,00 530,24 0,00 4.934,25
18 1616 ΑΟ ΠΕΛΟΨ 500,00 774,78 3,00 33,93 25,00 246,80 92,00 1.490,69 73,00 1.136,41 17,00 237,21 784,32 890,75 4.810,56
19 2 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ 519,00 804,22 143,50 1.623,20 85,50 844,06 35,00 567,11 9,00 140,10 21,00 293,03 472,64 536,78 4.808,49
20 1525 ΟΦΚΑ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΟΔΥΣΣΕΑΣ 539,75 836,37 49,50 559,92 50,50 498,54 34,00 550,91 29,50 459,23 82,00 1.144,20 102,51 116,42 4.165,59
21 1623 ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΠΘ 505,25 782,91 30,00 339,35 59,25 584,92 43,00 696,73 54,00 840,63 65,00 906,99 0,00 4.151,52
22 245 ΑΟ ΦΙΛΟΘΕΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 491,50 761,60 72,50 820,08 60,50 597,26 37,00 599,51 21,00 326,91 69,00 962,81 0,00 4.068,17
23 1343 ΓΣ ΕΔΕΣΣΑΣ 506,00 784,07 4,00 45,25 19,00 187,57 47,00 761,55 75,00 1.167,54 46,00 641,87 95,78 108,78 3.696,62
24 2018 ΑΟ ΜΥΚΟΝΟΥ 538,00 833,66 148,00 1.674,10 44,00 434,37 26,00 421,28 1,00 15,57 15,30 213,49 66,00 74,96 3.667,42
25 281 ΓΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ 461,50 715,12 20,00 226,23 43,00 424,50 41,00 664,33 41,00 638,26 69,00 962,81 0,00 3.631,23
26 71 Π.Α.Ο.Κ. 554,50 859,23 112,00 1.266,89 64,00 631,81 0,00 0,00 15,00 233,51 38,00 530,24 72,54 82,38 3.604,05
27 4 ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΑΟ 466,50 722,87 166,50 1.883,36 49,50 488,66 0,00 0,00 6,00 93,40 0,00 0,00 250,36 284,33 3.472,63
28 1986 ΑΣ ΑΙΓΙΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ 427,75 662,82 39,00 441,15 31,50 310,97 41,00 664,33 48,00 747,23 18,00 251,17 311,27 353,51 3.431,16
29 2171 ΑΟ ΕΡΜΗΣ 405,00 627,57 59,00 667,38 56,00 552,83 40,00 648,12 55,00 856,20 0,00 0,00 0,00 3.352,10
30 1091 ΓΑΣ Ο ΙΛΙΣΣΟΣ 322,00 498,96 124,00 1.402,63 53,00 523,22 24,00 388,87 14,00 217,94 1,00 13,95 185,61 210,80 3.256,36
31 1954 ΑΟ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ 329,00 509,80 35,00 395,90 23,00 227,06 58,00 939,78 31,00 482,58 27,00 376,75 265,00 300,96 3.232,83
32 1267 ΓΣ ΠΡΩΤΕΑΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ 483,00 748,43 13,00 147,05 7,00 69,10 27,00 437,48 29,00 451,45 92,00 1.283,74 88,36 100,35 3.237,61
33 1475 ΠΕΛΑΣΓΟΣ ΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 559,00 866,20 1,00 11,31 13,00 128,34 5,00 81,02 11,00 171,24 125,00 1.744,21 121,00 137,42 3.139,73
34 2000 ΟΚΑ ΒΙΚΕΛΑΣ ΒΕΡΟΙΑΣ 425,00 658,56 23,00 260,16 27,00 266,54 22,00 356,47 48,00 747,23 42,00 586,06 180,13 204,57 3.079,59
35 1552 ΓΣ ΑΣΤΕΡΑΣ’90 ΑΙΓΑΛΕΩ 373,00 577,98 9,00 101,80 37,00 365,26 64,00 1.037,00 33,00 513,72 33,00 460,47 0,00 3.056,24
36 23 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ 449,00 695,75 169,00 1.911,64 11,50 113,53 5,00 81,02 7,00 108,97 0,00 0,00 81,41 92,46 3.003,36
37 1945 ΓΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 474,00 734,49 20,00 226,23 30,00 296,16 48,00 777,75 29,00 451,45 25,00 348,84 60,00 68,14 2.903,06
38 2023 ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009 302,50 468,74 59,00 667,38 39,00 385,01 16,00 259,25 46,50 723,87 26,00 362,80 0,00 2.867,05
39 2165 ΓΣ ΠΗΓΑΣΟΣ ΑΓΙΟΥ .ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 390,00 604,32 15,00 169,67 62,00 612,06 38,00 615,72 53,00 825,06 1,00 13,95 0,00 2.840,79
40 1086 ΠΑΝΑΞΙΑΚΟΣ ΑΟ 399,50 619,05 88,00 995,41 50,00 493,60 0,00 0,00 15,00 233,51 17,00 237,21 197,00 223,73 2.802,51
41 1852 ΑΘΛΟΚΙΝΗΣΗ ΑΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ 381,00 590,38 33,00 373,28 18,00 177,70 13,00 210,64 26,00 404,75 62,00 865,13 53,34 60,58 2.682,45
42 44 ΑΣ ΕΦΗΒΟΣ ΧΙΟΥ 289,50 448,59 12,00 135,74 25,00 246,80 45,00 729,14 28,00 435,88 44,00 613,96 0,00 2.610,12
43 2030 ΓΣ ΒΟΛΟΥ Η ΝΙΚΗ 354,00 548,54 13,00 147,05 28,00 276,42 1,00 16,20 15,00 233,51 93,00 1.297,69 83,00 94,26 2.613,67
44 1700 ΣΚΑ ΔΡΑΜΑΣ 394,00 610,52 60,50 684,35 21,00 207,31 22,00 356,47 10,00 155,67 35,00 488,38 83,70 95,06 2.597,76
45 234 ΟΚΑ ΚΑΒΑΛΑΣ 398,00 616,72 58,00 656,07 11,00 108,59 22,00 356,47 20,00 311,34 22,00 306,98 110,86 125,90 2.482,08
46 1624 ΦΣΚΑ ΚΟΖΑΝΗΣ 499,00 773,23 8,00 90,49 16,00 157,95 23,00 372,67 10,00 155,67 56,30 785,59 0,00 2.335,61
47 1055 ΑΟ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 428,00 663,21 16,00 180,98 23,00 227,06 14,00 226,84 44,00 684,96 9,00 125,58 159,81 181,50 2.290,13
48 1444 ΓΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 340,00 526,85 0,00 0,00 0,00 0,00 27,00 437,48 45,00 700,52 44,50 620,94 0,00 2.285,79
49 1643 ΑΠΚ ΝΕΑΠΟΛΗΣ 280,00 433,87 52,00 588,20 40,00 394,88 8,00 129,62 10,00 155,67 16,00 223,26 272,73 309,74 2.235,25
50 1688 ΣΟΑ ΦΩΚΙΑΝΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 386,50 598,90 19,00 214,92 40,00 394,88 0,00 0,00 17,00 264,64 53,50 746,52 0,00 2.219,86

Related Posts

LEAVE A COMMENT

Make sure you enter the(*) required information where indicated. HTML code is not allowed